UURC Reading Level Criteria
Fluency Criteria | ||||
Level | Placement (& Bump-Up) | End-Of-Year Benchmark | ||
Accuracy | Rate | Accuracy | Rate | |
Pre-Primer | no less than | no less than | no less than | N/A |
Primer | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 1 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 2 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 2 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 3 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 3 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 4 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 4 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 5 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 5 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 6 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 6 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 7 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 7 | no less than | no less than | no less than | no less than |
Mid Grade 8 | no less than | no less than | no less than | no less than |
End Grade 8 | no less than | no less than | no less than | no less than |

